ĐÈN ĐƯỜNG CÔNG NGHỆ LED
Sun-SL30D/50D/60D/80D/90D/100D/120D/150D/180D/240D
Giải pháp chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Tiết kiệm năng lượng tới 75% so với các nguồn sáng truyền thống.
Với cách thiết kế lưng cong hai bên tạo cho đèn khả năng tự làm sạch.
Thân đèn được đúc bằng hợp kim nhôm với độ chính xác cao.
Khả năng bức xạ nhiệt tốt của vỏ đèn giúp đèn hoạt động ổn định lâu dài.
Mức độ kín IP 66
LED cao cấp tạo ra ánh sáng chất lượng cao.
Lens bằng thủy tinh nguyên khôi không bị ố vàng do môi trường cũng như tia UV.
Tuổi thọ của bộ nguồn cao, có chức năng bảo vệ ngắn mạch xung điện áp.
Bảo vệ sốc điện 20kV
Được thiết kế để kết hợp các giải pháp điều khiển: Tại chỗ (Cảm biến quang, cảm biến chuyển
động, bộ định thời), từ trung tâm (0-10V, PWM, DALI).
TÙY CHỌN:
Nguồn, led, điều khiển ánh sáng tại đèn, quản lý từ xa, ánh sáng trắng ấm, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trắng,
cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.
Đèn sử dụng với hệ thống pin mặt trời (Solar street light). Yêu cầu điện áp Pin và điện áp ắc quy phải là
12/24VDC, mã sản phẩm sẽ có thêm chữ S ở cuối.
ỨNG DỤNG:
*Quảng trường *Vòng xuyến *Khu dân cư *Đường và đường cao tốc
*Công viên *Bãi đỗ xe *Đường đi xe đạp *Đường đô thị và đường phố
ĐẶC ĐIỂM QUANG HỌC:
Lamp code | Power Luminaire |
Led count |
Color temperature (CCT) 3000K | Color temperature (CCT) 4000K | Color temperature (CCT) 6500K | ||||||||||
Luminaire output flux (lm) |
Luminaire efficacy (lm/w) |
Luminaire output flux (lm) |
Luminaire efficacy (lm/w) |
Luminaire output flux (lm) |
Luminaire efficacy (lm/w) |
||||||||||
Nichia | Lumileds | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | ||
Sun-SL30D | 30W | 1 | 16 | 3980 | 4180 | 132 | 139 | 4150 | 4478 | 138 | 144 | 4100 | 4478 | 136 | 144 |
Sun-SL50D | 50W | 1 | 16 | 6200 | 6284 | 124 | 126 | 6500 | 6710 | 130 | 135 | 6400 | 6710 | 128 | 135 |
Sun-SL60D | 60W | 1 | 16 | 7400 | 7356 | 123 | 121 | 7600 | 7840 | 127 | 129 | 7500 | 7840 | 125 | 129 |
Sun-SL80D | 80W | 2 | 32 | 10400 | 10479 | 129 | 131 | 10900 | 11214 | 136 | 140 | 10700 | 11214 | 133 | 140 |
Sun-SL90D | 90W | 2 | 32 | 11400 | 11628 | 127 | 128 | 12000 | 12428 | 133 | 137 | 11700 | 12428 | 131 | 137 |
Sun-SL100D | 100W | 2 | 32 | 12500 | 12568 | 124 | 126 | 13100 | 13420 | 130 | 135 | 12800 | 13420 | 128 | 135 |
Sun-SL120D | 120W | 2 | 32 | 14800 | 14635 | 123 | 121 | 15200 | 15598 | 127 | 129 | 15000 | 15598 | 125 | 129 |
Sun-SL150D | 150W | 3 | 48 | 18800 | 18853 | 124 | 126 | 19700 | 20131 | 130 | 135 | 19200 | 20131 | 128 | 135 |
Sun-SL180D | 180W | 4 | 48 | 22800 | 21953 | 127 | 121 | 24000 | 23397 | 133 | 129 | 23500 | 23397 | 131 | 129 |
Sun-SL240D | 240W | 5 | 64 | 30200 | 29113 | 125 | 121 | 31700 | 31030 | 131 | 129 | 31100 | 31030 | 129 | 129 |
(Thông số đo đạc trên Led Nichia, Lumileds sai số quang thông ±5%)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn sáng | Led Nichia (Janpan) | Cấu tạo | Vỏ: Nhôm đúc áp lực, sơn tĩnh điện |
Lumileds (Malaysia) | Lens: Thủy tinh nguyên khối | ||
Góc chiếu | 140° | Màu | Xám, đen, trắng, xanh |
Bức xạ màu | 70-85Ra | Đầu nối | Chuẩn 3 dây có te nối đất |
Tuổi thọ | >60.000h | 2 dây điều khiển (nếu có) | |
Hoạt động | -40~55°C | Lắp đặt | Góc nghiêng cần đèn 5-15° |
Điện áp | 100-277V | Chiều cao 4-12m | |
12-24VDC tùy chọn | Mức chịu va đập | IK08 | |
Cấp bảo vệ | Ip66 | Bảo hành | 5 năm |
Nguồn | Sunnova/Philips | Tiêu chuẩn, chứng nhận: Quatest, ISO, CO & CQ(LED), LM-80-08(LED) | |
Dimming | 5 cấp công suất theo thời gian | ||
Điều khiển | Tại tủ (0-10V, PWM, Dali) | ||
Lens | Góc rộng |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đèn đường công nghệ LED mẫu D”