ĐÈN ĐƯỜNG CÔNG NGHỆ LED
Sun-SL40J/50J/60J/80J/100J/120J/150J/180J
Giải pháp chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Tiết kiệm năng lượng tới 75% so với các nguồn sáng truyền thống.
Với cách thiết kế lưng cong tạo cho đèn khả năng tự làm sạch.
Thân đèn được đúc bằng hợp kim nhôm với độ chính xác cao.
Dễ dàng điều chỉnh góc ngẩng (0-90°) của đèn để có ánh sáng tối ưu nhất.
Khả năng bức xạ nhiệt tốt của vỏ đèn giúp đèn hoạt động ổn định lâu dài.
Mức độ kín IP 66
LED cao cấp tạo ra ánh sáng chất lượng cao.
Lens bằng PMMA không ố vàng, kính cường lực cho khả năng truyền ánh sáng tốt.
Tuổi thọ của bộ nguồn cao, có chức năng bảo vệ ngắn mạch xung điện áp.
Bảo vệ sốc điện 20kV
Được thiết kế để kết hợp các giải pháp điều khiển: Tại chỗ (Cảm biến quang, cảm biến chuyển
động, bộ định thời), từ trung tâm (0-10V, PWM, DALI).
TÙY CHỌN:
Nguồn, led, điều khiển ánh sáng tại đèn, quản lý từ xa, ánh sáng trắng ấm, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trắng,
cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.
Đèn sử dụng với hệ thống pin mặt trời (Solar street light). Yêu cầu điện áp Pin và điện áp ắc quy phải là
12/24VDC, mã sản phẩm sẽ có thêm chữ S ở cuối.
ỨNG DỤNG:
*Quảng trường *Vòng xuyến *Khu dân cư *Đường và đường cao tốc
*Công viên *Bãi đỗ xe *Đường đi xe đạp *Đường đô thị và đường phố
ĐẶC ĐIỂM QUANG HỌC:
Lamp code | Power Luminaire |
Led count |
Color temperature (CCT) 3000K | Color temperature (CCT) 4000K | Color temperature (CCT) 6500K | ||||||||||
Luminaire output flux (lm) |
Luminaire efficacy (lm/w) |
Luminaire output flux (lm) |
Luminaire efficacy (lm/w) |
Luminaire output flux (lm) |
Luminaire efficacy (lm/w) |
||||||||||
Nichia | Lumileds | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | Ni | Lu | ||
Sun-SL40J | 40W | 16 | 16 | 4823 | 5305 | 120 | 130 | 4981 | 5678 | 123 | 139 | 4823 | 5678 | 120 | 139 |
Sun-SL50J | 50W | 24 | 24 | 6108 | 6805 | 122 | 136 | 6308 | 7291 | 126 | 145 | 6108 | 7291 | 122 | 145 |
Sun-SL60J | 60W | 24 | 24 | 7234 | 7915 | 120 | 132 | 7471 | 8466 | 123 | 141 | 7234 | 8466 | 120 | 141 |
Sun-SL80J | 80W | 32 | 32 | 9645 | 10479 | 120 | 132 | 10163 | 11214 | 125 | 140 | 9645 | 11214 | 120 | 140 |
Sun-SL100J | 100W | 48 | 32 | 12215 | 12569 | 122 | 126 | 12616 | 13420 | 126 | 135 | 12215 | 13420 | 122 | 135 |
Sun-SL120J | 120W | 48 | 48 | 14468 | 15830 | 120 | 132 | 14943 | 16933 | 123 | 141 | 14468 | 16933 | 120 | 141 |
Sun-SL150J | 150W | 64 | 48 | 18096 | 18976 | 120 | 126 | 18689 | 20262 | 124 | 134 | 18096 | 20262 | 120 | 134 |
Sun-SL180J | 180W | 80 | 64 | 21869 | 21953 | 121 | 121 | 22586 | 23397 | 125 | 129 | 21869 | 23397 | 121 | 129 |
(Thông số đo đạc trên Led Nichia, Lumileds sai số quang thông ±5%)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn sáng | Led Nichia (Janpan) | Cấu tạo | Vỏ: Nhôm đúc áp lực, sơn tĩnh điện |
Lumileds (Malaysia) | Lens: PMMA, kính cường lực | ||
Góc chiếu | 140° | Màu | Xám, đen |
Bức xạ màu | 70-85Ra | Đầu nối | Chuẩn 3 dây có te nối đất |
Tuổi thọ | >60.000h | 2 dây điều khiển (nếu có) | |
Hoạt động | -40~55°C | Lắp đặt | Góc nghiêng cần đèn 0-90° |
Điện áp | 100-277V | Chiều cao 4-12m | |
12-24VDC tùy chọn | Mức chịu va đập | IK08 | |
Cấp bảo vệ | Ip66 | Bảo hành | 5 năm |
Nguồn | Sunnova/Philips | Tiêu chuẩn, chứng nhận: Quatest, ISO, CO & CQ(LED), LM-80-08(LED) | |
Dimming | 5 cấp công suất theo thời gian | ||
Điều khiển | Tại tủ (0-10V, PWM, Dali) | ||
Lens | Góc rộng |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đèn đường công nghệ LED mẫu J”